Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | Silverbat |
Certification: | CE , Rohs ,UN38.3 , MSDS |
Numéro de modèle: | SLB1040 |
Quantité de commande min: | 5000 PCs |
Prix: | 1.25 - 1.7 USD |
Détails d'emballage: | standard ou adapté aux besoins du client |
Délai de livraison: | 7 - 35 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 50000 PCs/jour |
Voltage nominal: | 3.85V | Capacité: | 35 heure-milliampère |
---|---|---|---|
Les dimensions: | Φ 10 * H40 mm | Température de fonctionnement: | -20°C à 60°C |
Courant dérivé maximal: | 350 heure-milliampère | Le poids: | Environ 2,1 g |
Point culminant: | Batterie à bouton rechargeable,Batterie à cellule à bouton de 35 MAh,Batterie au lithium-ion de 35 mAh |
Petite batterie à bouton rechargeable au lithium-ion 1040 3,85 V 35 MAh Pour TWS Pour petits appareils
Je ne veux pas. | Nom de l'article | Les spécifications | |
1 | type de batterie | Lithium-ion | |
2 | la tension | 3.85 V | |
3 | capacité | 35 mAh | |
4 | Voltage de charge | 4.4.V | |
5 | Voltage de coupure | 3V | |
6 | Courant de charge standard | 18 mA | |
5 | Courant de charge rapide (max) | 350 mA | |
Temps de charge rapide (10C) | environ 45 minutes | ||
6 | Le poids | environ 1,1 g | |
7 | le matériel | d'acier inoxydable | |
8 | Application du projet | Petits appareils | |
9 | Chimique | LicoO2 | |
10 | Impédance interne | ≤ 600 mΩ | |
11 | Les dimensions | H 10 * D 40 mm | |
12 | Énergie | 0.135 Wh | |
13 | Durée du cycle | ≥ 800 fois |
1 Système à haute densité d' énergie, haute tension
2 Capable de charger à partir de 1C-10C, charger 1 minute pendant une heure
3 La personnalisation est disponible pour les cellules à boutons, diamètre de 8 cm et hauteur supérieure à 2,4 mm. Personnalisation de forme comme la forme du cœur, la forme du triangle, etc.
4 longs cycles de vie et performances stables