Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | Silverbat |
Certification: | Ce, Rohs , UN38.3 , PSE , UL |
Numéro de modèle: | IFR18650T-1 |
Quantité de commande min: | 200 morceaux |
Prix: | 0.8 - 1.1 USD |
Détails d'emballage: | standard ou adapté aux besoins du client |
Délai de livraison: | 15-35 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 20000 morceaux/jour |
Voltage: | 3.2V LifePo4 | Capacité: | 1800mAh |
---|---|---|---|
Les dimensions: | 18*65 | Le poids: | 42 g |
Courant de charge de Max Constant: | 5.2A | Impulsion maximum: | 10A 5s |
Point culminant: | Cellule de batterie au lithium-phosphate cylindrique,Celle à batterie au lithium-phosphate de 1800 mAh,Cellule de batterie 18650 cylindrique |
3.2V 1800mAh LFP LifePo4 Cellule à batterie cylindrique 18650
Je ne veux pas. | point | spécifications | ||
1 | Capacité nominale | 1800 mAh | 0.5C Décharge | |
2 | Capacité minimum | Unité d'alimentation | ||
3 | Impédance interne | ≤ 25 mΩ | ||
4 | tension nominale | 3.2V | ||
5 | Le poids | Environ 42g. | ||
6 | charge standard | Voltage limité | 3.65V | 0.5C/0.8A Charge CC à 3.65V, Charge CV jusqu'à la fin du courant à 0.01C / 16 mA |
courant de charge | 900 mA | |||
courant de charge final | 18 mA | |||
7 | Courant de charge maximal | 1800 mA | ||
8 | décharge standard | Courant de décharge | 900 mA | |
tension de décharge finale | 2.5V | |||
10 | Courant de décharge rapide | 1800 mA | ||
11 | Courant de décharge constant maximal | 5200 mA | ||
12 | Courant de pulsation maximal | 10 000 mA | 5S | |
13 | Humidité | < 70% | ||
14 | Le cycle. |
2000le temps(100% DOD)
|
||
4000le temps(80% DOD)
|
||||
7000le temps(50% DOD)
|
||||
15 | température de stockage |
- 20 ans.°CJe ne sais pas.55°C
|
> >1mois
|
|
- 20 ans.°CJe ne sais pas.45°C
|
> >3 mois | |||
- 20 ans.°CJe ne sais pas.25°C
|
> >12mois |
1: 3.2V 1.8Ah batterie lithium fer phosphate haute énergie et haute puissance, haute puissance décharge pourrait être 20 C
2: Nous avons beaucoup d'autres cellules de batterie Po4 cylindrique de vie comme 10440 18500 18650 18700 26650 26700 32650 32700 32800 38120 33140 4095 40135, si vous ne trouvez pas la bonne taille ici s'il vous plaît contactez-nous,la personnalisation est disponible
3 La batterie LifePo4 est intrinsèquement sûre, elle est largement utilisée pour les appareils médicaux portables, les lampes minières et les centrales électriques portables extérieures