Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | Silverbat |
Certification: | Ce, Rohs , UN38.3 , PSE , UL, KC, CB |
Numéro de modèle: | PB18650-20 |
Quantité de commande min: | 1000 |
Prix: | 0.96- 1.25 USD |
Détails d'emballage: | standard ou adapté aux besoins du client |
Délai de livraison: | 15 -35 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 200000 par jour |
Capacité nominale: | 2000 mAh | AC-IR: | maximum 18mΩ. |
---|---|---|---|
Voltage nominal: | 3.6 V | Charge rapide: | minute 60 |
Courant de charge maximum: | 4A, 2C | Courant de décharge continu maximal: | 30A 15C |
Point culminant: | Cellule à batterie NMC 18650,Batterie au lithium-ion 18650 de 3 |
Batterie au lithium 18650 haute puissance 3.6V 2000mah Outil électrique
- Je ne sais pas. | Nom de l'article | Spécification |
1 | Capacité nominale | Pour les appareils à commande numérique |
2 | Capacité minimale | Pour les appareils à combustion |
3 | AC-IR | 18 mΩ au maximum. |
4 | Voltage nominal | 3.6 V |
5 | Poids cellulaire | 45 g au maximum. |
6 | Voltage de fin de charge | 4.2 V |
7 | Courant de fin de charge | 100 mA |
8 | Voltage de fin de décharge | 2.5 V |
9 | Temps de charge standard | 3 heures |
10 | Chargement rapide | 60 minutes |
11 | Courant standard | 1A, 0,5C |
12 | Courant de charge maximal | 4A, 2C |
13 | Courant de décharge continu maximal | 30A 15C |
14 | Durée de vie du cycle |
Capacité de rétention de 70% @500cycle 10A décharge |
15 | type de batterie | ions lithium |
1 Il s'agit d'une batterie 18650 haute puissance, largement utilisée pour les outils électriques, les drones RC, les scooters et les ventilateurs à grande vitesse.