Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | Silverbat |
Certification: | CE, Rohs , UN38.3 |
Numéro de modèle: | HAESS10000 |
Quantité de commande min: | 1 |
Prix: | 19500 - 3500 USD |
Détails d'emballage: | adapté aux besoins du client ou standard |
Délai de livraison: | 15-35 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 300 morceaux par jour |
Nom du produit: | Système de stockage d'énergie empilable | Type de batterie: | Ion de lithium, LFP |
---|---|---|---|
Type de cellule: | LifePo4 3.2V prismatique 102Ah | Capacité évaluée: | 51.2V 102Ah *2 |
Énergie totale évaluée: | 10445Wh | Voltage nominal: | 48 V |
Mettre en évidence: | Bleu résidentiel Ess 20KW,20 kW de stockage d'énergie à domicile,Bleu résidentiel |
Système de stockage d'énergie tout-en-un pour la maison 5 kW 10 kW 20 kW 30 kW jusqu'à 75 kW Pour le système d'énergie solaire hors réseau
- Je ne sais pas. | Nom de l'article | Spécification |
1 | Nom du produit | Système de stockage de l'énergie tout en un ménage |
2 | Numéro de modèle | Le débit est de 10 000 |
3 | Type de batterie | Ion lithium, LFP |
4 | Type de cellule | Le LifePo4 prismatique 3.2V 102Ah |
5 | Capacité nominale | 51.2V 102Ah *2 |
6 | Énergie totale nominale | 10445Wh |
7 | Voltage nominal | 48 V |
8 | Plage de tension | 400,50 à 54,75 V |
9 | Plage de tension du MPPT | 120 à 450 Vdc |
10 | Courant de charge solaire | 60A |
11 | Puissance de sortie nominale | 5.5 kW |
12 | Voltage | 110V, 230Vac ± 5% |
13 | Plage de fréquence de sortie | Les fréquences d'écoulement sont calculées à partir de la fréquence d'écoulement de l'appareil |
14 | Efficacité | les données d'entrée> 95%,puissance> 85% |
15 | Le poids | 105 kg |
16 | Les dimensions | 580*260*1320 mm |
17 | Classification de propriété intellectuelle | Pour la protection contre la corrosion |
18 | Système de refroidissement | Régulation intelligente de la température et refroidissement par ventilateur |
19 | Forme d'onde de décharge | Vague sinusoïdale pure |
1) Le système de stockage d'énergie résidentiel Silverbat SKD-10KWh tout-en-un intègre la batterie LifePo4 avec un BMS intelligent et un onduleur MPPT dans un seul et même package, tout est prédéfini et prêt à l'emploi.
2) Les cellules de catégorie A-Utilisation de la batterie au lithium-fer phosphate de haute qualité comme le corps principal de stockage de l'énergie avec la caractéristique de grande capacité, poids léger et grande puissance.
3) Bonne compatibilité, il correspond à l'onduleur hybride principal sur le marché facile à utiliser.
4) Statut en temps réel Les lumières LED affichent les paramètres de l'équipement en temps réel, et l'état de fonctionnement est clair en un coup d'œil.
5) Facilité d'installation - Structure modulaire, le modulaire unique est de 5 kW, il supporte un maximum de 15 PC en parallèle d'une capacité énergétique totale de 75KWh
6) la personnalisation est toujours là, pour les systèmes haute tension, basse tension, applications résidentielles ou industrielles s'il vous plaît laissez-nous savoir