Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | Silverbat |
Certification: | CE, Rohs , UN38.3 |
Numéro de modèle: | PESS4860 |
Quantité de commande min: | 1 |
Prix: | 635 - 745 USD / Piece |
Détails d'emballage: | adapté aux besoins du client ou standard |
Délai de livraison: | 25-45 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 500 unités/jour |
Capacité évaluée: | 48V 60 oh | Énergie totale évaluée: | 2880 Wh |
---|---|---|---|
Voltage nominal: | 48V | Chaîne de tension: | 40.50~54.75V |
Chaîne de tension de MPPT: | 60~150Vdc | Courant de remplissage solaire: | 0~60A |
Mettre en évidence: | ESS résidentiel de 3 kW,ESS 48V résidentiel,3 kW Une batterie solaire Lifepo4 |
Appareil électrique portable 3 kW 5 kW 48 V 60 Ah Système tout-en-un pour le système solaire domestique et l' utilisation en extérieur
- Je ne sais pas. | Nom de l'article | Spécification |
1 | Capacité nominale | 48 V 60 Ah |
2 | Énergie totale nominale | 2880 Wh |
3 | Voltage nominal | 48 V |
4 | Plage de tension | 400,50 à 54,75 V |
5 | Plage de tension du MPPT | 60 à 150 Vdc |
6 | Courant de charge solaire | 0 à 60 A |
7 | Puissance de sortie nominale | 3 000 W |
8 | Voltage de sortie nominal | 230Vac±5% ou 110Vac±5% |
9 | Plage de fréquence de sortie | Les fréquences d'écoulement sont calculées à partir de la fréquence d'écoulement de l'appareil |
10 | Efficacité | les données d'entrée> 95%,puissance> 85% |
11 | Le poids | 45 kg ou plus |
12 | Les dimensions | 650*260*620 mm |
13 | Classe de protection | Pour la protection contre la corrosion |
14 | Réfrigération | Régulation intelligente de la température et refroidissement par ventilateur |
15 | Forme d'onde de décharge | Vague sinusoïdale pure |
16 | Type de batterie | Batterie LifePo4 |
17 | durée de vie du cycle | ≥ 5000 fois 90% DOD, taux de rétention ≥ 80% |
18 | Port de sortie | Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur ou égal à: |
1) Silverbat VST3000 Tout en un système de batterie LiFePO4 intégrer un BMS intelligent et un onduleur MPPT, ce qui rend le système extrêmement simple à utiliser, il suffit de brancher et aller
2) Il peut être chargé par panneaux solaires photovoltaïques et alimentation en courant alternatif domestique, la tension de sortie est de 110 à 230 V et dispose également d'une sortie USB 5V et 12V directement.
3) l' on utilise un onduleur de fréquence pour ce système de stockage d' énergie, il fonctionne plus stable et cohérent
4) La conception portable vous permet de l'emporter pour le camping, ou comme source d'énergie pour le travail en plein air
5) La personnalisation est toujours disponible, pour ce modèle, la capacité pourrait être conçue pour atteindre une capacité de 5KW, ou vous voulez modifier la puissance de sortie à 5KW ou 6KW, tout pourrait être fait