Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | Silverbat |
Certification: | Ce, Rohs , UN38.3 , PSE , UL, KC, CB |
Numéro de modèle: | 40135 |
Quantité de commande min: | 200 morceaux |
Prix: | 4.55 - 5.85 USD |
Détails d'emballage: | standard ou adapté aux besoins du client |
Délai de livraison: | 15-35 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 20000 morceaux/jour |
Voltage: | 3.2V | Capacité: | 20AH |
---|---|---|---|
Les dimensions: | 40*135 | Le poids: | 358 g |
Courant de charge de Max Constant: | 60A | Courant de charge maximal: | 7A |
Point culminant: | Cellule à batterie cylindrique de 20 Ah,E Scooter Cellule de batterie cylindrique,Piles Lifepo4 de 20 Ah |
3.2V 20Ah LFP LifePo4 Cellule de batterie cylindrique pour scooter électrique, stockage d'énergie
Nom de l'article
|
Les spécifications | Les commentaires | |
capacité nominale | 20000 mAh | 0.5C décharge | |
capacité minimale | Pour les appareils à sous-systèmes | 0.5C décharge | |
résistance interne | ≤ 2 mΩ | AC 1 kHz | |
plage de SOC recommandée | 10% à 90% |
3.1V à 3,5V ((0,5C)
|
|
tension de charge | 3.65 V | ||
Courant de fin de charge | Unité d'alimentation | 0.05C | |
tension de sortie de fin | 2.5V | ||
tension nominale | 3.25V | ||
Courant de charge standard | Pour les appareils à combustion | ||
Chargement rapide | 20000 mAh | ||
Courant de décharge standard | Pour les appareils à combustion | ||
Courant de décharge continu maximal | 60000 mA | ||
Température de fonctionnementTempérature de surface de la cellule
|
Température de charge.
|
0 à 10°C
|
≤ 5000mA (0,25C)
|
10 à 45°C
|
≤ 10000mA0,5C
|
||
45 à 50 °C
|
≤ 6700mA0,33C
|
||
Je décharge Temp.
|
-20 à 60 °C
|
||
Température de stockage.
|
-20 à 45 °C
|
≤ 1 mois
|
|
0 à 45°C
|
≤ 3 mois
|
||
0 à 25°C
|
≤ 1 an
|
||
Humidité de stockage
|
RH ≤ 70%
|
||
Taux mensuel d'autodécharge | ≤ 3,5% | mensuel |
25°C, état de l'expédition, stockage de batterie neuve après 3 mois25°C
|
Dimension de la cellule
|
Pour les véhicules à moteur à commande autonome:
|
||
Poids cellulaire
|
358 g | ||
Durée du cycle |
25°C 95%DOD Durée du cycle
|
Après 4000 cycles, Retention de la capacité ≥ 80% Capacité initiale
|
|
25°C 90%DOD Durée du cycle
|
Après 6000 cycles, Retention de la capacité ≥ 70% Capacité initiale
|
1 Il s'agit d'une toute nouvelle batterie lithium-ion phosphate de haute qualité de 3,2 V 20 Ah, dont la durée de vie est de plus de 6000 fois.
2 cette batterie est largement utilisée pour les vélos électriques de haute qualité, les appareils électriques portables et pour remplacer les batteries au plomb-acide